Название модели | Мощность, л.с. | Кол-во цилиндров | Объём двигателя, см3 | Высота транца, мм | Вес мотора, кг | Объём встроенного бензобака, л | Объём внешнего бензобака, л | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS 3.5 C | 3,5 | 1 | 85 | 381 | 18,4 | 1 | - | |
MFS5 DS | 5 | 1 | 123 | 381 | 26,1 | 1,3 | 12 | |
MFS 5D SS | 5 | 1 | 123 | 381 | 25,6 | - | 12 | |
MFS 5 C LPG | 5 | 1 | 123 | 381 | 25,6 | - | - | пропан |
MFS 6D SS | 6 | 1 | 123 | 381 | 25,6 | - | 12 | |
MFS 6D Sail Pro | 6 | 1 | 123 | 508 | 26,1 | - | 12 | генератор, грузовой винт |
MFS 9.8 B S | 9,8 | 2 | 209 | 381 | 37 | - | 12 | |
MFS 9.9 E | 9.9 | 2 | 333 | 381 | 43 | - | 12 | инжекторный двигатель |
MFS 20 E | 20 | 2 | 333 | 381 | 43 | - | 12 | инжекторный двигатель |
MFS20 E EPS | 20 | 2 | 333 | 381 | 43 | - | 12 | инжектор, ДУ |
MFS20 E EPTS | 20 | 2 | 333 | 381 | 51,5 | - | 12 | инжектор, ДУ, гидроподъёмник |
MFS20 E EPTL | 20 | 2 | 333 | 508 | 52,5 | - | 12 | инжектор, ДУ, гидроподъёмник |
MFS 30C S | 30 | 3 | 526 | 381 | 71,5 | - | 25 | |
MFS 30C EPS | 30 | 3 | 526 | 381 | 73 | - | 25 | ДУ |
MFS 30C EPTS | 30 | 3 | 526 | 381 | 81 | - | 25 | ДУ, гидроподъёмник |
MFS 30С EPTL | 30 | 3 | 526 | 508 | 82,5 | - | 25 | |
MFS 40A ETS | 40 | 3 | 866 | 381 | 95 | - | 25 | ДУ/многофункциональный румпель, гидроподъёмник |
MFS 40А ETL | 40 | 3 | 866 | 508 | 97 | - | 25 | |
MFS 50А ETS | 50 | 3 | 866 | 381 | 95 | - | 25 | |
MFS 50 ETL | 50 | 3 | 866 | 508 | 97 | - | 25 | |
MFS 60 А ETL | 60 | 3 | 866 | 508 | 98.5 | - | 25 |
инжекторный, ДУ, гидроподъёмник |