Эхолот Humminbird PMAX 196CXI Экран 4", цветной, GPS - трекер
Описание
Эхолот Humminbird PMAX 196CXI - это всеми полюбившийся Humminbird PiranhaMAX 176Xi только с цветным 3,5" экраном, разрешением 320 х 240 px, что позволит более детально обследовать рельеф и структуру дна.
Эхолот Humminbird PMAX 196CXI обладает всеми известными и знаменитыми функциями, которыми снабжены все стандартны серии PiranhaMAX.(Звуковая сигнализация, определение размера и глубины рыбы, отображение структуры дна, увеличение изображения и т.д.)
ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер дисплея (диагональ) |
3.5'' / 8.9 см |
Разрешение дисплея, пикс | 320x240 |
Тип дисплея | TFT LCD |
Количество цветов дисплея | 256 цветов |
Подсветка дисплея | Да |
Крепление экрана эхолота | быстросъемное крепление на винтах |
Русификация | Да |
Тип датчика | 2 луча: 28° / 200кГц, 16° / 455кГц |
Глубина эхолокации, м | от 1 до 183 |
Мощность излучателя | 200 Вт (RMS), 1600 Вт (PtP) |
Крепление датчика | на транец |
Определение температуры воды | датчик температуры встроен в трандьюсер |
Определение скорости | скорость по GPS |
Боковой обзор | нет |
Технология Down Imaging (DI) | нет |
Технология Side Imaging (SI) | нет |
Отображение дна в 3D | нет |
Приемник GPS | встроенный |
Отображение карт | нет |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Размер прибора, см | 9,86 x 16,51 x 8,89 |
Питание | 10-20В постоянного тока |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены